AKS Inventory Update
Dec 8, 2025
The following materials were added to the website:
- Blade Materials
- Timascus Billets
- WW Materials
Timascus Billets – Made In USA By AKS
| Pattern Page Link | Photo Link | Dimensions | Price |
| Alien Black Timascus | TBDB-ALNB-8083 | .129″ x 5.30″ x 2.35″ | $162 |
| Alien Black Timascus | TBDB-ALNB-4311 | .163″ x 10.30″ x 2.35″ | $395 |
| Kraken Black Timascus | TBDB-KRNB-5424 | .164″ x 4.10″ x 2.50″ | $168 |
| Kraken White Timascus | TBDW-KRNB-1758 | .160″ x 11.20″ x 2.50″ | $366 |
| Kraken White Timascus | TBDW-KRNB-4783 | .169″ x 10.10″ x 2.40″ | $334 |
| Brushstroke White Timascus | TBDW-AABR-3546 | .163″ x 10.60″ x 2.45″ | $346 |
| Fire Storm White Timascus | TBDW-AAFS-8389 | .161″ x 10.70″ x 2.45″ | $345 |
Blade Materials
| Alloy | Thicknesses Added |
| 80CrV2 Carbon Steel | .130″ | .138″ | .156″ |
| 1084 Carbon Steel | .100″ | .120″ | .140″ |
| 1095 Carbon Steel | .080″ | .120″ | .136″ |
| 15N20 Carbon Steel | .060″ | .122″ |
| 26C3 Carbon Steel | .080″ |
| 52100 Carbon Steel | .124″ | .188″ | .248″ |
| 8670 Carbon Steel | .096″ | .114″ |
| 440C Stainless Steel | .100″ |
| AEB-L Stainless Steel | .062″ | .100″ | .120″ |
Flat Ground Blade Materials
| Alloy | Thicknesses Added |
| CPM MagnaCut SS, Flat Ground | .104″ | .106″ |
WW Materials
| Description | Thicknesses Added |
| 15N20 Carbon Steel | .060″ |
| AEB-L Stainless Steel | .080″ |
| Coyote G10 | .190″ |
| Toxic G10 | .080″ |
| White G10 | .060″ | .125″ |
| Yellow G10 | .015″ | .060″ |
| Black Canvas | .120″ | .370″ |
| Double Red Canvas | .190″ |

