AKS Inventory Update
Apr 6, 2026
The following materials were added to the website:
- Blade Materials
- G10 Liner & Sheet
- Timascus Billets & Rod
- Titanium Sheet
- WW Materials
Timascus Billets – Made In USA By AKS
| Pattern Page Link | Photo Link | Dimensions | Price |
| Cobblestone White Timascus | TBDW-CBNB-8145 | .166″ x 10.35″ x 2.25″ | $316 |
| Dragon Fire Black Timascus | TBDB-DFNB-8896 | .165″ x 11.25″ x 2.40″ | $446 |
| Hyperdrive Black Timascus | TBDB-HDNB-3240 | .150″ x 10.40″ x 2.45″ | $383 |
| Kraken Black Timascus | TBDB-KRNB-1394 | .126″ x 11.60″ x 2.50″ | $378 |
| Kraken White Timascus | TBDW-KRNB-5705 | .162″ x 12.00″ x 2.25″ | $357 |
| Lava Lamp Black Timascus | TBDB-LLNB-7337 | .169″ x 6.95″ x 2.25″ | $265 |
| Lava Lamp White Timascus | TBDW-LLNB-2177 | .161″ x 11.30″ x 2.30″ | $342 |
| Brushstroke White Timascus | TBDW-AABR-6309 | .161″ x 9.20″ x 2.25″ | $272 |
| Limited Black Timascus | TBDB-AALM-2974 | .161″ x 11.00″ x 2.35″ | $417 |
| Storm Surge White Timascus | TBDW-AASG-4567 | .209″ x 8.00″ x 2.25″ | $307 |
Timascus Rod – Made In USA By AKS
| Pattern Page Link | Photo Link | Dimensions | Price |
| Twist Rod, White | TROW-TWDL-4714 | 1.200″ x 1.00″ | $80 |
| Twist Rod, White | TROW-TWDL-7012 | 1.029″ x 13.00″ | $761 |
| Twist Rod, Black | TROB-TWDL-6678 | 1.047″ x 12.00″ | $893 |
| Twist Rod, Black | TROB-TWDL-9910 | 1.050″ x 6.10″ | $456 |
| Twist Rod, Black | TROB-TWDL-5873 | 1.045″ x 3.35″ | $248 |
| Twist Rod, White | TROW-TWDL-1485 | .988″ x 1.15″ | $62 |
| Twist Rod, Black | TROB-TWDL-6745 | .972″ x .90″ | $64 |
| Twist Rod, White | TROW-TWDL-6489 | .926″ x 9.20″ | $436 |
Blade Materials
| Alloy | Thicknesses Added |
| 1075 Carbon Steel | .058″ | .138″ |
| 80CrV2 Carbon Steel | .171″ |
| 1084 Carbon Steel | .100″ | .120″ | .140″ |
| 1095 Carbon Steel | .136″ |
| 15N20 Carbon Steel | .060″ | .080″ | .100″ | .250″ |
| 440C Stainless Steel | .060″ | .100″ |
| AEB-L Stainless Steel | .080″ | .100″ | .136″ |
Flat Ground Blade Materials
| Alloy | Thicknesses Added |
| CPM 1V Carbon Steel, Flat Ground | .235″ | .261″ |
| CPM MagnaCut SS, Flat Ground | .172″ |
| CPM S125V SS, Flat Ground | .085″ |
G10 Liner & Sheet – Made In USA
| Description | Thicknesses Added |
| Black G10 | .020″ | .045″ | .125″ | .155″ | .180″ | .250″ |
| Royal Blue G10 | .015″ | .075″ | .190″ |
| Jade Green G10 | .310″ | .370″ |
| Toxic Green G10 | .090″ | .250″ |
| Hunter Orange G10 | .020″ | .035″ | .070″ | .250″ |
| Royal Purple G10 | .060″ | .155″ | .175″ |
| Cherry Red G10 | .020″ | .030″ |
| White G10 | .125″ |
| Black / Orange G10 | .250″ |
| Black / Toxic G10 | .250″ | .310″ | .350″ |
| Green Burlap | .250″ |
| Double Black Canvas | .125″ | .150″ |
| Green Canvas | .125″ | .370″ |
| Chili Pepper Canvas | .398″ |
| Black Paper | .250″ | .310″ |
| Natural Paper | .190″ |
Titanium Sheet
| Description | Thicknesses Added |
| 6-4 Titanium Sheet | .185″ |
WW Materials
| Description | Thicknesses Added |
| 52100 Carbon Steel | .108″ |
| AEB-L Stainless Steel | .062″ | .080″ |
| Black G10 | .045″ | .125″ | .155″ | .250″ |
| Jade G10 | .370″ |
| Purple G10 | .155″ |
| Toxic Green G10 | .250″ |
| Double Black Canvas | .125″ |
| Green Canvas | .125″ |
| Black Paper | .250″ | .310″ |

